Аналитики hh.ru подвели зарплатные итоги первого квартала 2025 года и выяснили, что в Архангельской области появились новые лидеры по уровню дохода.
Статистика hh.ru показывает уникальную картину: на рынке труда региона появились новые отрасли-лидеры по уровню дохода. Так, если еще несколько лет назад лидирующие позиции занимала отрасль «Нефть и газ», то теперь ей на смену пришла отрасль «Тяжелое машиностроение». Сейчас аналитика hh.ru свидетельствует, что средняя зарплата, которую может получить на руки местный житель, в секторе тяжелого машиностроения достигла 150,1 тыс. рублей. И по сравнению с началом 2024 года доход в этой отрасли вырос на 5,1 тыс. Подобный уровень дохода, как правило, предлагают компании, занимающиеся производством металлургического, горнорудного, крупного кузнечно–прессового и другого оборудования.
Также отраслями-лидерами, где можно заработать самые высокие зарплаты этой весной в Архангельской области, стали добывающая отрасль (здесь можно заработать 150 тыс.), металлургия (150 тыс.) и промышленное оборудование (также 150 тыс.). При этом абсолютным лидером по росту дохода за год все же стала нефтегазовая сфера: компании здесь нарастили доход для работников на 97% (до 92 тыс.).
Примечательно, что нефтегазовая отрасль, которая традиционно демонстрировала один из самых высоких уровней предлагаемой зарплаты, сейчас оказалась только на 9 месте.
Динамика предлагаемой зарплаты в вакансиях компаний из разных отраслей, Архангельская область, весна, 2025 год:
Место | Отрасль | 2025 | 2024 | Динамика за год | |
1 | Тяжелое машиностроение | 150 100 ₽ | 145 000 ₽ | 5 100 ₽ | 4% |
2 | Добывающая отрасль | 150 000 ₽ | 78 800 ₽ | 71 200 ₽ | 90% |
3 | Металлургия, металлообработка | 150 000 ₽ | 149 600 ₽ | 400 ₽ | 0% |
4 | Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие | 150 000 ₽ | 119 000 ₽ | 31 000 ₽ | 26% |
5 | Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование | 100 500 ₽ | 96 800 ₽ | 3 700 ₽ | 4% |
6 | Автомобильный бизнес | 100 100 ₽ | 125 500 ₽ | - 25 400 ₽ | -20% |
7 | Химическое производство, удобрения | 93 000 ₽ | 100 000 ₽ | - 7 000 ₽ | -7% |
8 | Перевозки, логистика, склад, ВЭД | 92 900 ₽ | 186 700 ₽ | - 93 800 ₽ | -50% |
9 | Нефть и газ | 92 000 ₽ | 46 700 ₽ | 45 300 ₽ | 97% |
10 | Энергетика | 79 600 ₽ | 66 100 ₽ | 13 500 ₽ | 20% |
11 | Управление многопрофильными активами | 75 000 ₽ | 70 000 ₽ | 5 000 ₽ | 7% |
12 | Государственные организации | 74 200 ₽ | 100 000 ₽ | - 25 800 ₽ | -26% |
13 | Лесная промышленность, деревообработка | 70 000 ₽ | 62 100 ₽ | 7 900 ₽ | 13% |
14 | Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника | 69 500 ₽ | 61 100 ₽ | 8 400 ₽ | 14% |
15 | Образовательные учреждения | 65 000 ₽ | 59 000 ₽ | 6 000 ₽ | 10% |
16 | Сельское хозяйство | 65 000 ₽ | 60 000 ₽ | 5 000 ₽ | 8% |
17 | Услуги для бизнеса | 60 700 ₽ | 50 100 ₽ | 10 600 ₽ | 21% |
18 | Телекоммуникации, связь | 60 600 ₽ | 55 000 ₽ | 5 600 ₽ | 10% |
19 | Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг | 60 000 ₽ | 54 900 ₽ | 5 100 ₽ | 9% |
20 | Услуги для населения | 60 000 ₽ | 55 300 ₽ | 4 700 ₽ | 8% |
21 | ЖКХ | 59 900 ₽ | 54 000 ₽ | 5 900 ₽ | 11% |
22 | Информационные технологии, системная интеграция, интернет | 59 800 ₽ | 52 500 ₽ | 7 300 ₽ | 14% |
23 | Финансовый сектор | 58 900 ₽ | 56 200 ₽ | 2 700 ₽ | 5% |
24 | Продукты питания | 57 100 ₽ | 49 600 ₽ | 7 500 ₽ | 15% |
25 | Медицина, фармацевтика, аптеки | 54 600 ₽ | 54 200 ₽ | 400 ₽ | 1% |
26 | Розничная торговля | 54 200 ₽ | 48 000 ₽ | 6 200 ₽ | 13% |
27 | Товары народного потребления (непищевые) | 52 500 ₽ | 50 400 ₽ | 2 100 ₽ | 4% |
28 | СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование | 45 000 ₽ | 35 000 ₽ | 10 000 ₽ | 29%
|
(фото с https://ria.ru)