Архангельская область замыкает ТОП-10 российских регионов с самым большим количество ДТП, где были пострадавшие.
Вот этот скорбный список:
- Нижегородская область — 309 (1,3%), погибших 22, пострадавших 373;
- Иркутская область — 239 (23,2%), погибших 15, пострадавших 309;
- Омская область — 204 (9,1%), погибших 10, пострадавших 243;
- Приморский край — 193 (4,3%), 6, пострадавших 258;
- Свердловская область — 155 (2,6%), погибших 22, пострадавших 225;
- Оренбургская область — 135 (43,6%), погибших 8, пострадавших 192;
- Удмуртская — 125 (16,8%), погибших 11, пострадавших 152;
- Тульская область — 125 (5,9%), погибших 12, пострадавших 161;
- Хабаровский край — 119 (15,5%), погибших 6, пострадавших 163;
- Архангельская область — 105 (23,5%), погибших 12, пострадавших 128.
Данные представлены за февраль месяц 2017 года, в скобках указан процент «прироста» с февраля 2016-го.
В число причин роста ДТП входит как состояние дорог, так и погодные условия, характерные для каждого региона, а также плотность населения и количество автотранспорта на душу.