По данным регионального оперштаба, в последние сутки на территории Поморья заразились коронавирусом 129 человек, выздоровели и выписались 148.
Цифры по МО в сводке:
Всего за все время пандемии в регионе заразились 4524 человека, выздоровели 1660.
« Июнь 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |