Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата.
Сферы с самым активным ростом зарплат
Гонка зарплат в Архангельской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 66,7 тыс. За год прирост в более чем 10 тыс. рублей. Еще в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки еще более яркие. Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+129% или на 61,8 тыс. до 109,8 тыс. рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+67% или на 46,2 тыс. рублей до 115 тыс.). На третьем месте – сфера сельского хозяйства, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 44% или 42,4 тыс. до 137,8 тыс. рублей. Медикам и фармацевтам нарастили возможный доход в вакансиях на 41% или до 70,5 тыс. рублей.
Профсфера | 2024 | 2023 | Динамика за год | |
Административный персонал | 109 820 ₽ | 47 971 ₽ | 61 849 ₽ | 129% |
Домашний, обслуживающий персонал | 115 060 ₽ | 68 769 ₽ | 46 291 ₽ | 67% |
Сельское хозяйство | 137 837 ₽ | 95 391 ₽ | 42 446 ₽ | 44% |
Медицина, фармацевтика | 70 523 ₽ | 50 000 ₽ | 20 523 ₽ | 41% |
Строительство, недвижимость | 105 129 ₽ | 74 670 ₽ | 30 459 ₽ | 41% |
Рабочий персонал | 107 471 ₽ | 76 497 ₽ | 30 974 ₽ | 40% |
Наука, образование | 49 189 ₽ | 35 415 ₽ | 13 773 ₽ | 39% |
Транспорт, логистика, перевозки | 134 627 ₽ | 99 069 ₽ | 35 558 ₽ | 36% |
Высший и средний менеджмент | 132 085 ₽ | 99 687 ₽ | 32 397 ₽ | 32% |
Производство, сервисное обслуживание | 91 650 ₽ | 71 011 ₽ | 20 639 ₽ | 29% |
Добыча сырья | 119 872 ₽ | 93 631 ₽ | 26 241 ₽ | 28% |
Безопасность | 52 827 ₽ | 41 868 ₽ | 10 959 ₽ | 26% |
Туризм, гостиницы, рестораны | 50 820 ₽ | 40 688 ₽ | 10 132 ₽ | 25% |
Юристы | 60 556 ₽ | 49 454 ₽ | 11 102 ₽ | 22% |
Розничная торговля | 47 666 ₽ | 40 133 ₽ | 7 533 ₽ | 19% |
Продажи, обслуживание клиентов | 54 660 ₽ | 46 700 ₽ | 7 960 ₽ | 17% |
Автомобильный бизнес | 80 000 ₽ | 70 176 ₽ | 9 824 ₽ | 14% |
Финансы, бухгалтерия | 50 012 ₽ | 45 327 ₽ | 4 685 ₽ | 10% |
Управление персоналом, тренинги | 56 816 ₽ | 54 006 ₽ | 2 809 ₽ | 5% |
Маркетинг, реклама, PR | 55 034 ₽ | 53 241 ₽ | 1 793 ₽ | 3% |
Информационные технологии | 51 028 ₽ | 50 418 ₽ | 610 ₽ | 1% |
Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат
По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Архангельская область занимает 30 место по уровню дохода местного жителя. В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тыс.), Магаданская обл. (113 тыс.), НАО (104 тыс.), ЯНАО (102 тыс.), Москва (100 тыс.).
А вот среди регионов СЗФО Архангельская область заняла 6 место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла 66,7 тыс. рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в СЗФО, помимо Архангельской области, наблюдается в Ненецком АО (+27% за год).
Регион СЗФО | 2024 | 2023 | Динамика за год | |
Ненецкий АО | 104 098 ₽ | 82 173 ₽ | 21 925 ₽ | 27% |
Санкт-Петербург | 80 000 ₽ | 70 000 ₽ | 10 000 ₽ | 14% |
Мурманская область | 73 569 ₽ | 60 000 ₽ | 13 569 ₽ | 23% |
Ленинградская область | 70 868 ₽ | 59 324 ₽ | 11 544 ₽ | 19% |
Республика Коми | 70 828 ₽ | 58 773 ₽ | 12 055 ₽ | 21% |
Архангельская область | 66 789 ₽ | 50 065 ₽ | 16 725 ₽ | 33% |
Республика Карелия | 63 097 ₽ | 50 000 ₽ | 13 097 ₽ | 26% |
Калининградская область | 58 376 ₽ | 48 653 ₽ | 9 723 ₽ | 20% |
Вологодская область | 57 021 ₽ | 47 146 ₽ | 9 875 ₽ | 21% |
Новгородская область | 54 370 ₽ | 49 874 ₽ | 4 496 ₽ | 9% |
Псковская область | 53 506 ₽ | 47 312 ₽ | 6 193 ₽ | 13% |
«Еще одним важным итогом 2024 года на рынке труда Архангельской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (50 тыс. рублей). В целом запросы местных жителей с начала года не изменились. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.