1. Александр Фролов (Единая Россия) – 84 380 286,34 рублей
2. Александр Нечаев (Единая Россия) – 31 063 863,00 рублей
3. Борис Климов (Единая Россия) – 22 945 042,18 рублей
4. Максим Корельский (Единая Россия) – 19 390 327,52 рублей
5. Владимир Хотеновский (Единая Россия) – 15 480 514,80 рублей
6. Иван Захаров (Единая Россия) – 5 599 805,28 рублей
7. Олег Черненко – 4 769 696,34 рублей
8. Андрей Прищемихин (Единая Россия) – 4 643 440,15 рублей
9. Светлана Лебедева (КПРФ) – 3 609 526,71 рублей
10. Дмитрий Акишев – 2 840 090,54 рублей
11. Валерий Кремлёв (Единая Россия) – 2 598 927,37 рублей
12. Валентина Сырова (Единая Россия) – 2 144 999,73 рублей
13. Татьяна Боровикова (Единая Россия) – 1 805 552,46 рублей
14. Сергей Красильников (Единая Россия) – 1 803 186,82 рублей
15. Сергей Жигалов (Единая Россия) – 1 731 640,66 рублей
16. Александр Гревцов (КПРФ) – 1 630 476,47 рублей
17. Владимир Карпов (Справедливая Россия) – 1 558 521,40 рублей
18. Ольга Синицкая (Единая Россия) – 1 423 792,04 рублей
19. Роман Зарипов (Единая Россия) – 1 125 483,0 рублей
20. Константин Яковлев (Единая Россия) – 1 068 385,02 рублей
21. Сергей Малиновский (Единая Россия) – 1 018 840,42 рублей
22. Александр Афанасьев (КПРФ) – 916 794,00 рублей
23. Сергей Пономарёв (Единая Россия) – 816 186,09 рублей
24. Игорь Аюпов (Единая Россия) – 593 739,53 рублей
25. Гусейн Алиев (Родина) – 538 453,84 рублей
26. Ростислав Васильев (ЛДПР) – 496 759,08 рублей
27. Мария Харченко (ЛДПР) – 480 508,20 рублей
28. Вячеслав Широкий (Единая Россия) – 475 982,20 рублей
29. Вадим Дудников (Единая Россия) – 454 761,00 рублей