Таким образом, пенсии в 2007 году вырастут в среднем на 15,4%, в абсолютном выражении повышение составит 438 рублей, передает "Интерфакс".
«Это, безусловно, самый крупный рост пенсий, который происходил за все последнее время», - подчеркнул Исаев.
« Март 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |